第40回島根県道場少年剣道大会 学年別個人戦
10月21日に行われました 第40回島根県道場少年剣道大会の結果は以下の通りです。
| 部 門 | 所 属 道 場 名 | 氏名 | ||||||
| 小学校 | 1年生男子の部 | 優勝 | 大津剣道スポーツ少年団 | 福島巧望 | ||||
| 準優勝 | 持田少年剣道クラブ | 加藤蓮輝 | ||||||
| 小学校 | 1年生女子の部 | 優勝 | 大社剣道スポーツ少年団 | 平岡結花子 | ||||
| 準優勝 | 塩冶剣道スポーツ少年団 | 勝部心晴 | ||||||
| 小学校 | 2年生男子の部 | 優勝 | 横田剣道スポーツ少年団 | 高野瑞希 | ||||
| 準優勝 | 遙堪剣道スポーツ少年団 | 嘉儀皐太 | ||||||
| 3位 | 木積スポーツ少年団 | 檜垣優人 | ||||||
| 3位 | 大社剣道スポーツ少年団 | 永島要生 | ||||||
| 小学校 | 2年生女子の部 | 優勝 | 木積スポーツ少年団 | 松田美都 | ||||
| 準優勝 | 横田剣道スポーツ少年団 | 福田 愛 | ||||||
| 小学校 | 3年生男子の部 | 優勝 | 横田剣道スポーツ少年団 | 高野悠真 | ||||
| 準優勝 | 法吉少年剣道会 | 福間圭介 | ||||||
| 3位 | 法吉少年剣道会 | 村上大地 | ||||||
| 3位 | 忌部少年剣道会 | 森脇大地 | ||||||
| 小学校 | 3年生女子の部 | 優勝 | 平田少年剣道教室 | 小村そら | ||||
| 準優勝 | 久多美少年剣道会 | 松浦美桜奈 | ||||||
| 3位 | 持田少年剣道クラブ | 槙尾光空子 | ||||||
| 3位 | 久多美少年剣道会 | 土江菜々 | ||||||
| 小学校 | 4年生男子の部 | 優勝 | 塩冶剣道スポーツ少年団 | 永澤 光 | ||||
| 準優勝 | 塩冶剣道スポーツ少年団 | 板倉颯生 | ||||||
| 3位 | 持田少年剣道クラブ | 山本竜帆 | ||||||
| 3位 | 大社剣道スポーツ少年団 | 餅川一哉 | ||||||
| 小学校 | 4年生女子の部 | 優勝 | 大社剣道スポーツ少年団 | 槇原栞那 | ||||
| 準優勝 | 持田少年剣道クラブ | 原 碧海 | ||||||
| 3位 | 法吉少年剣道会 | 宮前風羽 | ||||||
| 3位 | 北陽剣道少年団 | 長谷川歩花 | ||||||
| 小学校 | 5年生男子の部 | 優勝 | 大社剣道スポーツ少年団 | 鴨木 慎 | ||||
| 準優勝 | 塩冶剣道スポーツ少年団 | 嘉本晴伸 | ||||||
| 3位 | 木積スポーツ少年団 | 檜垣翔希 | ||||||
| 3位 | 塩冶剣道スポーツ少年団 | 三原成太 | ||||||
| 小学校 | 5年生女子の部 | 優勝 | 猶興館道場 | 大瀧 琳 | ||||
| 準優勝 | 猶興館道場 | 満田結南 | ||||||
| 3位 | 木積スポーツ少年団 | 竹内愛桜 | ||||||
| 3位 | 遙堪剣道スポーツ少年団 | 高橋愛実 | ||||||
| 小学校 | 6年生男子の部 | 優勝 | 木積スポーツ少年団 | 波多野準也 | ||||
| 準優勝 | 法吉少年剣道会 | 福間圭介 | ||||||
| 3位 | 出東剣道スポーツ少年団 | 福島大樹 | ||||||
| 3位 | 大社剣道スポーツ少年団 | 飯塚敦也 | ||||||
| 小学校 | 6年生女子の部 | 優勝 | 石見恒心会 | 鶴原みゆ | ||||
| 準優勝 | 忌部少年剣道会 | 森山樹里 | ||||||
| 3位 | 遙堪剣道スポーツ少年団 | 馬庭日和 | ||||||
| 3位 | 久多美少年剣道会 | 大森夏香 | ||||||
| 中学校 | 1年生男子の部 | 優勝 | 猶興館道場 | 諏訪京四郎 | ||||
| 準優勝 | 久手町剣道スポーツ少年団 | 渡邊陸斗 | ||||||
| 3位 | 持田少年剣道クラブ | 山本航輝 | ||||||
| 3位 | 久手町剣道スポーツ少年団 | 堀江俊貴 | ||||||
| 中学校 | 1年生女子の部 | 優勝 | 安来剣道スポーツ少年団 | 錦織和奏 | ||||
| 準優勝 | 大社剣道スポーツ少年団 | 加村優衣 | ||||||
| 中学校 | 2年生男子の部 | 優勝 | 大社剣道スポーツ少年団 | 鴨木 蒼 | ||||
| 準優勝 | 城東少年剣道会 | 坂浦卓磨 | ||||||
| 3位 | 日御碕剣友会 | 内藤才貴 | ||||||
| 3位 | 安来剣道スポーツ少年団 | 三澤海心 | ||||||
| 中学校 | 2年生女子の部 | 優勝 | 大社剣道スポーツ少年団 | 平岡奈緒子 | ||||
| 中学校 | 3年生男子の部 | 優勝 | 安来剣道スポーツ少年団 | 錦織孝基 | ||||
| 準優勝 | 北星剣友会 | 金築 樹 | ||||||
| 中学校 | 3年生女子の部 | 優勝 | 北星剣友会 | 清水優香 | ||||
| 準優勝 | 法吉少年剣道会 | 宮前琴羽 | ||||||
| 3位 | 石見恒心会 | 斎藤綾乃 | ||||||
| 3位 | 木積スポーツ少年団 | 松田華美 | ||||||












