令和6年度大会一覧
月 | 日 | 曜 日 | 行 事 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
4 | 14 | 日 | 国民体育大会島根県予選 |
出雲市総合体育館 |
20~21 | 土~日 | 中国高校剣道選手権大会島根県予選 | 浜田県立体育館 | |
28 | 日 | 全国教職員大会島根県予選 | 大社高校 | |
5 | 19 | 日 | 職域剣道大会 | 出雲市総合体育館 |
中四国学生剣道選手権大会(男女) | 愛媛県 | |||
居合道段別選手権大会 | 鹿島総合体育館 | |||
25 | 土 | 島根県道場連盟少年剣道大会 | 上塩冶SC | |
31 | 金 | 島根県高校総体(団体戦) | 益田市民体育館 | |
6 | 1 | 土 | 島根県高校総合体育大会(個人戦) | 益田市民体育館 |
9 | 日 | 中国五県大会 | 岡山県鏡野町 | |
14~16 | 金~日 | 中国高校剣道選手権大会 | 鳥取県米子市 | |
30 | 日 | 少年少女国民体育大会 最終選考会 |
大社高校 | |
7 | 7 | 日 | 島根県少年武道大会 | 島根県立武道館 |
20 | 土 | 国スポしまね少年剣道選手権大会 | 鹿島総合体育館 | |
21 | 日 | 全日本選手権大会予選及び全日本女子剣道選手権大会予選 |
島根県立武道館 |
|
24~25 | 水~木 | 島根県中学総体 | 出雲市総合体育館 | |
8 |
4 | 日 | 島根県社会人剣道優勝大会 | 島根県立武道館 |
7 | 水 | 中国中学校剣道大会 | 山口県岩国市 | |
3~6 | 土~火 | 全国高校総体 | 大分県 | |
11 | 日 | 全国教職員大会 | 茨城県 | |
18 | 日 | 中国ブロック大会 | 島根県 | |
18~20 | 日~火 | 全国中学校剣道大会 | 新潟県 | |
9 | 1 | 日 | 中四国学生剣道優勝大会 | 岡山県 |
武道振興大会 | 島根県立武道館 | |||
21 | 土 | 島根県段別選手権大会 | カミアリーナ | |
28~30 | 土~月 | 国民スポーツ大会 | 佐賀県 | |
29 | 日 | 島根県東西対抗剣道大会 | 島根県立武道館 | |
10 | 19~20 | 土~日 | 島根県高校剣道選手権大会 |
鹿島総合体育館 |
11 | 23 | 祝 | 島根県道場少年剣道大会 | 出雲市総合体育館 |
12 | 1 | 日 | 中四国学生剣道新人大会 | 広島県福山市 |
21~22 | 土~日 | 島根県高校剣道新人戦 | 出雲市総合体育館 | |
2 | 2 | 日 | 石見武道館少年剣道大会 | 石見武道館 |
16 | 日 | 全日本都道府県対抗剣道大会予選会 | 島根県立武道館 | |
全日本都道府県対抗女子剣道大会予選会 | ||||
3 | 15~16 | 土~日 | 中国高校剣道新人戦 | 広島県 |
26~28 | 水~金 | 全国高校剣道選抜大会 | 春日井市 | |
未定 | JR西日本少年剣道錬成大会 | 松江市総合体育館 |