平成26年度審査会情報(要項、申込書、結果)
| 月 | 日 | 曜日 | 行事 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 火 | 剣道六段審査会 | 京都市 |
| 30 | 水 | 剣道七段審査会 | 京都市 | |
| 5 | 1~2 | 木~金 | 剣道八段審査会 | 京都市 |
| 3 | 土 | 居合道八段・称号審査 | 京都市 | |
| 6 | 火 | 剣道称号審査会 | 京都市 | |
| 1o | 土 | 剣道七段審査会 | 名古屋市 | |
| 11 | 日 | 剣道六段審査会 | 名古屋市 | |
| 18 | 日 | 第1回剣道四・五段統一審査会 | サンライフ松江 | |
| 18 | 日 | 第1回居合道段級位統一審査会 | 古志SC | |
| 6 | 13 | 金 | 居合道六・七段審査会 | 北海道 |
| 7 | 11 | 金 | 居合道六・七段審査 | 山口 |
| 19 | 土 | 高校生三段統一審査会 | 大社高等学校 | |
| 8 | 23 | 土 | 剣道七段審査 | 岩手県 |
| 24 | 日 | 剣道六段審査 | 岩手県 | |
| 30 | 土 | 剣道七段審査 | 福岡県 | |
| 31 | 日 | 剣道六段審査 | 福岡県 | |
| 9 | 28 | 日 | 第2回居合道段級統一審査会 | 古志SC |
| 10 | 5 | 日 | 四・五段統一審査会 | 石見武道館 |
| 11 | 8 | 土 | 居合道六・七段審査 | 東京都 |
| 15 | 土 | 剣道七段審査 | 名古屋市 | |
| 16 | 日 | 剣道六段審査 | 名古屋市 | |
| 25 | 火 | 剣道六段審査 | 東京都 | |
| 26 | 水 | 剣道六段審査 剣道・居合道 称号審査 |
東京都 | |
| 27~28 | 木~金 | 剣道八段審査 | 東京都 | |
| 1 | 10 | 日 | 高校生剣道三段統一審査会 | 島根県立武道館 |












